
| LE. | Pproġett | Parametru | Rimarki |
| 1 | Żona effettiva tat-test | T400mm × W300mm |
|
| 2 | Firxa tal-ħxuna tat-test | 0-50mm |
|
| 3 | Distanza tax-xogħol | 60mm |
|
| 4 | Preċiżjoni tar-ripetizzjoni ta' punt wieħed | Uża l-blokka tal-kejl standard tal-PPG u poġġiha bejn il-pjanċi tal-pressjoni ta' fuq u ta' isfel. Irrepeti t-test għal 10 darbiet fl-istess pożizzjoni, u l-firxa tal-varjazzjoni hija inqas minn ±0.01mm |
|
| 5 | Valur tal-pressjoni tat-test | 500kg, Firxa ta' varjazzjoni fil-pressjoni ta' 2% |
|
| 6 | Modalità tal-pressjoni | Pressurizzazzjoni tal-mutur servo |
|
| 7 | Riżoluzzjoni tal-iskala tal-gradilja | 0.0005mm |
|
| 8 | Taħbita tax-xogħol tas-sistema | 65S (Ħin ta' żamma mingħajr pressjoni; Iktar ma tkun kbira l-pressjoni tat-test, iktar ikun twil il-ħin tat-test.) |
|
| 9 | Vultaġġ | AC220V |
|
| 10 | Konfigurazzjoni tal-kompjuter | SSD tal-Intel i5 500G |
|
| 11 | Moniters | Philips ta' 24 pulzier |
|
| 12 | Servizz ta' wara l-bejgħ | Il-magna kollha hija garantita għal sena |
|
| 13 | Knis tal-kodiċi | Newland |
|
| 14 | Blokk tal-kejl | Blokk tal-kejl ta' preċiżjoni magħmul apposta |
|
| 15 | Softwer speċjali tal-PPG | Aġġornament b'xejn għal għomrok |
2.1. Poġġi l-batterija fil-pjattaforma tat-test tal-magna tal-kejl tal-ħxuna, u ssettja jew agħżel l-iskema tal-kejl (valur tal-forza, tolleranza ta' fuq u ta' isfel, eċċ.);
2.2. Agħfas il-buttuna doppja tal-bidu (jew iċ-ċavetta F7/ikona tat-test tas-softwer), u ittestja l-pjanċa tal-ippressar għat-test tal-ippressar;
2.3. Wara li jitlesta t-test, il-pjanċa tat-test titla’ ’l fuq;
2.4. Neħħi l-batterija, kompli l-azzjoni kollha, u daħħal it-test li jmiss;
3.1. Kulur tad-dehra tat-tagħmir: abjad;
3.2. It-temperatura ambjentali tat-tagħmir hija 23 2℃, l-umdità hija 40-70%, u l-vibrazzjoni hija inqas minn 15Hz.