LE. | Pproġett | Parametru | Rimarki |
1 | Ittestja żona effettiva | L400mm × W300mm |
|
2 | Firxa tal-ħxuna tat-test | 0-50mm |
|
3 | Distanza tax-xogħol | 60mm |
|
4 | Preċiżjoni ta 'repetizzjoni ta' punt wieħed | Uża blokka tal-kejl standard PPG u poġġiha bejn il-pjanċi tal-pressjoni ta 'fuq u t'isfel. Irrepeti t-test għal 10 darbiet fl-istess pożizzjoni, u l-firxa tal-varjazzjoni hija inqas minn ± 0.01mm |
|
5 | Valur tal-pressjoni tat-test | 500kg, medda ta 'varjazzjoni tal-pressjoni 2% |
|
6 | Modalità ta 'pressjoni | Pressurizzazzjoni bil-mutur servo |
|
7 | Riżoluzzjoni tal-iskala tal-ħakk | 0.0005mm |
|
8 | Taħbit tax-xogħol tas-sistema | 65S (Ħin taż-żamma mingħajr pressjoni; Iktar ma tkun kbira l-pressjoni tat-test, iktar ikun itwal il-ħin tat-test.) |
|
9 | vultaġġ | AC220V |
|
10 | Konfigurazzjoni tal-kompjuter | Intel i5 500G SSD |
|
11 | Monituri | Philips 24 pulzier |
|
12 | Servizz ta 'wara l-bejgħ | Il-magna kollha hija garantita għal sena |
|
13 | Kodiċi tal-knis | Newland |
|
14 | Blokk tal-kejl | Blokk tal-kejl ta 'preċiżjoni magħmul apposta |
|
15 | Softwer speċjali PPG | Aġġornament b'xejn għall-ħajja |
2.1.Poġġi l-batterija fil-pjattaforma tat-test tal-magna tal-kejl tal-ħxuna, u ssettja jew agħżel l-iskema tal-kejl (valur tal-forza, tolleranza ta 'fuq u t'isfel, eċċ.);
2.2.Agħfas il-buttuna tal-bidu doppju (jew ikona tat-test taċ-ċavetta/software F7), u ttestja l-pjanċa tal-ippressar għat-test tal-ippressar;
2.3.Wara li jitlesta t-test, il-platen tat-test jogħla;
2.4.Neħħi l-batterija, imla l-azzjoni kollha, u daħħal it-test li jmiss;
3.1.Kulur tad-dehra tat-tagħmir: abjad;
3.2.It-temperatura ambjentali tat-tagħmir hija 23 2℃, l-umdità hija 40-70%, u l-vibrazzjoni hija inqas minn 15Hz.