S/N | Oġġett | Konfigurazzjoni |
1 | Żona tat-test effettiva | L200mm × W150mm |
2 | Firxa tal-ħxuna | 0-30mm |
3 | Distanza tax-xogħol | ≥50mm |
4 | Riżoluzzjoni tal-qari | 0.0005mm |
5 | Flatness ta 'l-irħam | 0.003mm |
6 | Żball tal-kejl ta 'pożizzjoni waħda | Poġġi blokka ta 'gauge standard ta' 5mm bejn il-pjanċi tal-pressjoni ta 'fuq u t'isfel, irrepeti t-test 10 darbiet fl-istess pożizzjoni, u l-firxa tal-varjazzjoni tagħha hija inqas minn jew ugwali għal 0.003mm. |
7 | Żball komprensiv tal-kejl | Blokk ta 'gauge standard ta' 5mm titqiegħed bejn il-pjanċi tal-pressjoni ta 'fuq u t'isfel, u d-9 punti mqassma b'mod uniformi fil-pjanċa tal-pressjoni huma mkejla.Il-firxa tal-varjazzjoni tal-valur imkejjel ta 'kull punt tat-test nieqes il-valur standard hija inqas minn jew ugwali għal 0.01mm. |
8 | Firxa tal-pressjoni tat-test | 500-2000g |
9 | Metodu tal-pressjoni | Uża piżijiet biex tagħmel pressjoni |
10 | Taħbit tax-xogħol | 9 sekondi |
11 | GR&R | <10% |
12 | Metodu ta 'trasferiment | Gwida lineari, kamin, mutur stepper |
13 | Qawwa | 12V/24v |
14 | Ambjent operattiv | Temperatura: 23℃±2℃ Umdità: 30~80% |
Vibrazzjoni: <0.002mm/s, <15Hz | ||
15 | Iżen | 45kg |
16 | *** Speċifikazzjonijiet oħra tal-magna jistgħu jiġu personalizzati. |
għar-rekwiżiti tal-klijenti fl-industrija tal-enerġija l-ġdida biex jiskopru malajr il-ħxuna tal-batterija taħt pressjoni speċifika.Jegħleb il-problemi ta 'pressjoni instabbli, aġġustament fqir tal-paralleliżmu tal-qassa, u preċiżjoni baxxa tal-kejl meta tkejjel il-ħxuna tal-batteriji tal-litju fis-suq.Din is-serje ta 'strumenti għandha veloċità ta' kejl veloċi, pressjoni stabbli u valur ta 'pressjoni aġġustabbli, li ttejjeb ħafna l-eżattezza tal-kejl, l-istabbiltà u l-effiċjenza tal-kejl.
The PPGhuwa adattat għall-kejl tal-ħxuna tal-batteriji tal-litju, kif ukoll il-kejl ta 'prodotti rqaq oħra mhux tal-batterija.Juża muturi stepper u sensuri biex issuq, li jagħmel il-kejl aktar preċiż.
2.1 Ixgħel il-kompjuter;
2.2 Qawwa fuq l-istrument;
2.3 Iftaħ is-softwer;
2.4 Inizjalizza l-istrument u terġa 'lura għall-oriġini;
2.5 Poġġi l-blokka tal-kejl standard fit-tagħmir għall-kalibrazzjoni
2.6 Ibda tkejjel.
3.1.Sensor: Encoder tal-ħakk miftuħ.
3.2.Kisi: Stufi verniċ.
3.3.Materjal ta 'partijiet: azzar, irħam blu jinan grad 00.
3.4.Materjal tal-kopertura: Azzar u aluminju.