Mudell | SMU-5060LA | SMU-6080LA | SMU-1525LA |
X/Y/Z puplesija tal-kejl | 500 × 600 × 200mm | 600 × 800 × 200mm | 1500 × 2500 × 200mm |
Puplesija tal-assi Z | Spazju effettiv: 200mm, distanza tax-xogħol: 90mm | ||
bażi tal-assi XYZ | X/Y pjattaforma mobbli: grad 00 irħam cyan;Kolonna tal-assi Z: azzar kwadru | ||
Bażi tal-magni | Irħam cyan grad 00 | ||
Daqs tal-countertop tal-ħġieġ | 660 × 840mm | 720 × 920mm | 580 × 480mm |
Kapaċità tal-ġarr tal-countertop tal-ħġieġ | 30kg | ||
Tip ta' trasmissjoni | Gwidi lineari ta 'grad P Hiwin u kamin tal-ballun ta' l-art ta 'grad C5 | ||
Riżoluzzjoni fuq skala ottika | 0.0005mm | ||
Preċiżjoni tal-kejl lineari X/Y (μm) | ≤2.8 + L/200 | ≤3 + L/200 | ≤5 + L/200 |
Preċiżjoni tar-ripetizzjoni (μm) | ≤2.8 | ≤3 | ≤5 |
Kamera | Kamera industrijali tal-kulur HD Hikvision 1/2″ | ||
Lenti | Auto zoom lenti | ||
ingrandiment ottiku: 0.7X-4.5X | |||
ingrandiment tal-immaġni: 30X-300X | |||
Sistema tal-immaġni | Softwer tal-immaġni: jista 'jkejjel punti, linji, ċrieki, arki, angoli, distanzi, ellissi, rettangoli, kurvi kontinwi, korrezzjonijiet tal-inklinazzjoni, korrezzjonijiet tal-pjan, u l-issettjar tal-oriġini.Ir-riżultati tal-kejl juru l-valur tat-tolleranza, it-tond, id-dritta, il-pożizzjoni u l-perpendikularità.Il-grad ta 'paralleliżmu jista' jiġi esportat u importat direttament f'fajls Dxf, Word, Excel, u Spc għall-editjar li huwa adattat għall-ittestjar tal-lott għall-ipprogrammar tar-rapport tal-klijent.Fl-istess ħin, parti minn u l-prodott kollu jistgħu jiġu fotografati u skennjati, u d-daqs u l-immaġni tal-prodott kollu jistgħu jiġu rreġistrati u arkivjati, allura l-iżball dimensjonali mmarkat fuq l-istampa huwa ċar f'daqqa t'għajn. | ||
Karta tal-immaġni: card tal-qbid tal-vidjo tan-netwerk intel gigabit | |||
Sistema ta 'illuminazzjoni | Dawl LED aġġustabbli kontinwament (Illuminazzjoni tal-wiċċ + illuminazzjoni tal-kontorn), b'valur ta 'tisħin aktar baxx u ħajja twila ta' servizz | ||
Dimensjoni ġenerali (L * W * H) | 1450×1250×1650mm | 2100×1400×1650mm | 3050×2450×1650mm |
Piż (kg) | 1500kg | 1800kg | 5500kg |
Provvista ta 'enerġija | AC220V/50HZ AC110V/60HZ | ||
Kompjuter | intel i5 + 8g + 512g | ||
Wiri | Philips 27 pulzier | ||
Garanzija | Garanzija ta 'sena għall-magna kollha | ||
Qlib tal-provvista tal-enerġija | Mingwei MW 12V/24V | ||
*** Speċifikazzjonijiet oħra tal-magna jistgħu jiġu personalizzati. |
L-istruttura mekkanika tal-magna tal-kejl tal-viżjoni tat-tip pont 2.5D ta 'stroke kbir hija mqabbla mal-bażi ta' rħam naturali ta 'grad 00, u għandha l-karatteristiċi ta' stabbiltà għolja u preċiżjoni għolja meta tkejjel il-biċċa tax-xogħol fil-mod ta 'tħaddim b'veloċità għolja .It-tliet assi XYZ tiegħu kollha jużaw muturi AC servo b'kontroll tal-moviment doppju b'ċirku magħluq, binarji ta 'gwida ta' livell P u viti tat-tħin, u l-assi Z juża kameras u lentijiet 4K ultra-ċari, u jista 'jikseb kejl 2.5D b'sondi MCP u lejżers .